SPEEL-, FLUIT- en TAFELSCHEMA
20-5-2022 | 11:45 | BV Leeuwarden M16 1 | Exercitia ’73 M16 1 | Kalverdijkje 2 |
21-5-2022 | 15:30 | Exercitia ’73 M16 1 | Cel. Donar M18 2 | Groote Veen |
Timer: | Ouders | |||
Scorer: | Ouders | |||
Scheids: | Jasper Koenes | |||
Scheids: | David Barkmeyer | |||
21-5-2022 | 17:15 | Exercitia ’73 M20 1 | HBV Hornets M20 1 | Groote Veen |
Timer: | Sven Doeven | |||
Scorer: | Huub Meijer | |||
Scheids: | Leo Kits | |||
Scheids: | Niels Vermeer | |||
woe 25-5-2022 | 19:15 | Exercitia ’73 VSE 2 | De Groene Uilen VSE 4 | Groote Veen |
Timer: | Dames 1 | |||
Scorer: | Dames 1 | |||
24sec: | Dames 1 | |||
28-5-2022 | 12:00 | De Groene Uilen MSE 4 | Exercitia ’73 MSE 2 | WAS |
4-6-2022 | 13:30 | De Groene Uilen VSE 4 | Exercitia ’73 VSE 1 | WAS |
4-6-2022 | 13:15 | Exercitia ’73 MSE 2 | Groene Uilen 4 | Groote Veen |
Timer: | Christiaan Ludwig | |||
Scorer: | Matthijs Huberts | |||
Scheids: | Niels Kuipers | |||
Scheids: | Wouter Blokzijl | |||
4-6-2022 | 15:00 | Exercitia ’73 MSE 1 | BVG 3 | Groote Veen |
Timer: | Hidde ten Hof | |||
Scorer: | Thijs Menninga | |||
24sec: | Jonathan Ester |
Betekenis afkortingen:
M = mannen en V = vrouwen. Het getal geeft de leeftijdsklasse aan. Bijvoorbeeld:
M14 betekent mannen onder 14 jaar. V20 vrouwen onder 20.
X12 is gemende teams onder 12 jaar.
V 12 is meisjesteams onder 12 jaar.
MSE is Mannen SEnioren, VSE is Vrouwen SEnioren Wedstrijden tot en met 4 juni 2022